
中国质量新闻网讯 据江苏省无锡市市场监督管理局网站消息,2025年度,无锡市市场监督管理局对危险化学品产品质量进行了监督抽查。共抽查产品15批次,未发现不合格。
危险化学品产品质量监督抽查企业名单及结果 | |||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 受检单位 | 样品来源 | 抽查结果 |
1 | 化学试剂 无水乙醇 | 東伟+图形 | 2025-04-01/20250401 | 500mL/瓶 | 无锡市辉煌电子材料有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇东卫村 | 无锡市辉煌电子材料有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
2 | 工业硫酸 | — | 2025-04-28/— | 500t/储罐 浓硫酸 | 无锡东沃化能有限公司 | 江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号 | 无锡东沃化能有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
3 | 溶解乙炔 | — | 2025-04-27/250427 | 40L/瓶 | 无锡市圣马气体有限公司 | 江苏省无锡市新区鸿运路以东、经十三路以南 | 无锡市圣马气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
4 | 化学试剂 30%过氧化氢 | 东试+图形 | 2025-04-27/250427 | 4L/瓶 | 无锡东风新能源科技有限公司 | 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇甘露联群村 | 无锡东风新能源科技有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
5 | 工业氯化铁 | — | 2025-04-29/— | 20t/储罐 I类 氯化铁溶液 | 江阴市润鑫精细化工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐新街村(张家桥向东50米) | 江阴市润鑫精细化工有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
6 | 副产盐酸 | — | 2025-04-25/— | 储罐 II | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市经济技术开发区永安西路6号 | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
7 | 副产盐酸 | — | 2025-04-29/— | 150t/储罐 I | 江阴苏利化学股份有限公司 | 江苏省无锡市江阴市利港镇润华路7号 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
8 | 工业磷酸 | 澄星+图形 | 2025-05-06/25050602 | 35kg/桶 85%磷酸 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏省无锡市江阴市梅园大街618号 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
9 | 副产盐酸 | — | 2025-05-08/— | 5t/储罐 I | 江阴市耀宇化工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市临港新城利港滨江西路838号 | 江阴市耀宇化工有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
10 | 工业氧 | — | 2025-05-07/— | 40L/瓶 | 江阴市天和气体有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道景贤路820号 | 江阴市天和气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
11 | 工业氧 | — | 2025-05-07/— | 40L/瓶 | 无锡市太湖气体有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇丁香路18号 | 无锡市太湖气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
12 | 工业氧 | — | 2025-05-08/— | 储罐 液氧 | 无锡高新气体有限公司 | 江苏省无锡市新吴区无锡国家高新技术产业开发区48-G地块 | 无锡高新气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
13 | 工业氧 | — | 2025-05-05/— | 40L/瓶 | 无锡市新盛工业气体有限公司 | 江苏省无锡市惠山区洛社正明东路2号 | 无锡市新盛工业气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
14 | 工业氧 | — | 2025-04-28/— | 40L/瓶 | 江阴市正源气体有限公司 | 江苏省无锡市江阴市临港新城利港利康东路7号 | 江阴市正源气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
15 | 工业氧 | — | 2025-05-08/— | 40L/瓶 | 无锡市华东气体有限公司 | 江苏省无锡市新吴区梅村街道锡达路508-1号 | 无锡市华东气体有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
附件:危险化学品产品质量监督抽查企业名单及结果.xls